産品簡介
Product introduction
移动钢板抛丸機是通过机械的方法把丸料以很高的速度和一定的角度抛射到工作表面上的一种机器,让丸料冲击路面的表面,使路面的表面粗糙并去除残留物的效果,同时除尘器产生的负压会将丸料和清理下的杂质粉尘等回收经过气流清洗后,完好的丸料会自动循环使用,而杂质和粉尘也会落入收尘箱中。
移动式钢板抛丸機应用于混凝土抛丸、桥梁抛丸、钢板抛丸、钢箱梁桥抛丸、高速铁路抛丸、机场跑道除胶、高速公路及机场增大摩擦面积、船舶抛丸、防水施工抛丸、工业地坪抛丸、公路标志线清理、大型石油储藏罐等、大型军舰及船舶夹板抛丸提高附着力
清理鋼板表面,船舶甲板,鋼箱梁橋梁甲板,石油鑽井平台。
用移动抛丸機可对船舶甲板,钢箱梁桥梁甲板,石油钻井平台,化工油罐,船舶内表面及钢板表面进行去除氧化皮,除锈和粗化处理,其粗糙等级为Sa2.5-3.0级,充分满足了防腐涂装或是重防腐涂装的前处理要求。
移动钢板抛丸機可移动式,方便使用;性价比高;自带除尘系统;配套管道20米;配套电缆23米;配套平板小车1个;清理速度快;
參數配置 |
||||||||
序號 | 名稱 | 移动钢板抛丸機 | 移动钢板抛丸機 | 移动钢板抛丸機 | 移动钢板抛丸機 | 移动钢板抛丸機 | ||
1 | 型號 | QGMA-270 | QGMA-350 | QGMA-550 | QGMA-850 | QGMA-1000 | ||
2 | 外形尺寸 | 長:1950mm,寬:450mm,高:1200mm | 長:1950mm,寬:550mm,高:1200mm | 長:1950mm,寬:720mm,高:1200mm | 長:1950mm,寬:1020mm,高:1200mm | 長:1950mm,寬:1170mm,高:1200mm | ||
3 | 抛丸清理幅度 | 270mm | 350mm | 550mm | 850mm | 1000mm | ||
4 | 抛丸器功率 | 11kw | 15kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | ||
5 | 行走電機 | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | ||
6 | 除塵風機 | 4kw | 4kw | 4kw | 7.5kw | 7.5kw | ||
7 | 抛丸輪直徑 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | ||
8 | 反吹電機 | 3K | 3K | 3K | 4Kw | 4Kw | ||
9 | 行走速度 | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | ||
10 | 除塵器接管直徑 | 120mm | 120mm | 150mm | 200mm | 200mm | ||
11 | 建議鋼丸的直徑 | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | ||
12 | 鋼丸消耗 | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | ||
13 | 配套除塵器 | 五芯自動反吹吸塵器 | 五芯自動反吹吸塵器 | 八芯自動反吹吸塵器 | 十一芯自動反吹吸塵器 | 十四芯自動反吹吸塵器 | ||
14 | 機器重量 | 約580kg | 約700kg | 約1100kg | 約1300kg | 約1600kg | ||
15 | 清理效率 | 清理混凝土效率≥2.7㎡/min;清理混鐵板效率≥1.5㎡/min | 清理混凝土效率≥3.5㎡/min;清理混鐵板效率≥1.8㎡/min | 清理混凝土效率≥5.5㎡/min;清理混鐵板效率≥2.8㎡/min | 清理混凝土效率≥8.5㎡/min;清理混鐵板效率≥4.3㎡/min | 清理混凝土效率≥10㎡/min;清理混鐵板效率≥5㎡/min |
産品優勢
Product advantages
★鋼板通過式抛丸清理機 | ★鋼板預處理線在用户车间试车 | ★鋼板預處理線视频 | ★立式钢板抛丸機的优点 | ★鋼板通過式抛丸清理機生产厂家 | ★钢板抛丸機的原理应用 | ★如何選擇鋼板軌道通過式除鏽機廠家 | ★路面抛丸機有什么优势 | ★钢板除锈抛丸機的的主要特点 | ★辊道式钢板抛丸機的日常检修与保养 |